Silikonski karbid (sic) membrana je keramička membrana visokih performansi . s visokom temperaturnom otporom, otpornošću na koroziju, visokom mehaničkom čvrstoćom i izvrsnom kemijskom stabilnošću, široko se koristi u industrijskoj filtraciji, zaštiti okoliša, energija i ostalim ciljevima {2} {2} Obrasci . Njih dvoje imaju zajedništvo u osnovnim materijalima i osnovnim funkcijama, ali struktura i performanse značajno su različiti . sljedeća je detaljna analiza iz dva aspekta sličnosti i razlika:
Sličnosti
Jezgrene karakteristike tubularne membrane i membrane na kolonskoj membrani određuju se materijalima silicij -karbida, tako da postoje mnoge zajedničke:
Osnovni materijal i osnovni učinak su dosljedni
Oboje koriste silikonski karbid kao glavnu sirovinu i izrađuju se kroz proces sinteriranja, tako da imaju potpuno iste osnovne performanse:
-visoki otpor temperature: može dugo djelovati na duže vrijeme na iznad 1000 stupnjeva, pogodno za filtraciju visokotemperaturne tekućine (poput pročišćavanja visokotemperaturnog dimnog plina, pročišćavanja visokih temperatura otpadnih voda) .
- Otpornost na koroziju: ima snažnu otpornost na kiseline, alkalije, organska otapala itd. ., može podnijeti ekstremna okruženja pH 0-14, i prikladna je za filtriranje visoko korozivnih materijala (poput kiseline/alkalijskih reakcija, kemijskih reakcijskih tekućina)
- visoka mehanička čvrstoća: ima izvrsnu otpornost na tlake i otpor udara, može izdržati razliku s visokim tlakom (obično do 10-20 trake), i nije lako probiti .
- Dosljedno načelo razdvajanja: oba se temelje na "prosijavanju efekta" za postizanje razdvajanja, a veličina membranskih pora selektivno se zadržava za presretanje čestica, koloida, makromolekula i drugih tvari . Točnost razdvajanja ovisi o veličini membrane (uglavnom mikrofiltracije (glavno mikrofiltracije
- Kompatibilnost čišćenja: Podržava čišćenje i kemijska sredstva s visokim temperaturama (jake kiseline, jake alkalije, oksidanti) čišćenje, s dobrim performansama regeneracije i dugim životnim vijekom (obično do 5-10 godina) .
razlika
Razlike između njih dvojice uglavnom su posljedica konstrukcijskog dizajna, što zauzvrat utječe na performanse, primjenjive scenarije i proces proizvodnje:
| Dimenzije usporedbe | CUBULARNA MEMBRANA SILICON KARBIDE | Silikonski karbidni stupac membrana |
| Posebna površina | Broj kanala je mali, a promjer velik, a specifična površina po jedinici volumena je niska (obično 50-200 m²/m³) | Kanali su gusti i ravnomjerno raspoređeni, a specifična površina po jedinici volumena je veća (obično 200-500 m²/m³) |
| Fluidne dinamičke karakteristike | Promjer kanala je velik, brzina protoka tekućine je visoka (obično {1-5 m/s), turbulencija se lako formira, učinkovitost prijenosa mase je visoka i nije lako blokirati taloženjem čestica | Promjer kanala je mali, brzina protoka tekućine je niska (obično {0.1-1 m/s), stanje protoka bliže je laminarnom protoku, gubitak tlaka je nešto veći, ali tekućina je u potpunijeg kontakta s površinom membrane |
| Sposobnost anti-zagađenja | Kanal je velik i turbulentan, pogodan za preradu visokih suspendiranih krutih tvari (SS) i materijala s visokom viskoznošću (poput uklanjanja vodenog mulja, suspenzije u hrani) i ima snažnu sposobnost protiv krčenja | Kanal je mali i gusti, prikladniji za niske suspendirane krute tvari i materijale niske viskoznosti (poput precizne filtracije, pročišćavanje farmaceutskih lijekova), a za izbjegavanje začepljenja potrebna je stroga obrada za začepljenje |
| Učinkovitost filtracije | Zbog niske specifične površine, kapacitet za obradu volumena jedinice (FLUX) je relativno nizak, ali jednokanalni protok je velik, što je pogodno za scenarije visokog protoka | Visoka specifična površina, viši tok volumena jedinice, bolja učinkovitost filtracije, pogodna za mali prostor i visoku preciznost potražnje za odvajanjem |
| Potrošnja energije | Za održavanje turbulecije potrebna je relativno visoka . visoka brzina unakrsnog protoka (2-4 m/s) kako bi se spriječila polarizacija koncentracije, što rezultira potrošnjom energije visoke cirkulacije pumpe pumpe | Relativno niska (pri usporedivom toku) . visoka gustoća pakiranja znači da su za postizanje istog toka površine membrane, potrebna brzina i brzina protoka cirkulacije niža (obično 0.5-1.5 m/s), a potrošnja energije crpke značajno je smanjena |
| Otisak stopala | Veliki . za postizanje istog područja membrane potrebno je više modula i prostora | Kompaktni . Visoka gustoća pakiranja omogućava mu da osigura veliko područje membrane u manjem prostoru |
| Početno ulaganje | Jedinična cijena membranskog modula obično je niska (prema području) . Međutim, može biti potrebno više modula za postizanje istog kapaciteta za obradu, a sustav sustava (pumpa, cijevi, nosač) može se povećati | Jedinična cijena samog modula membrane obično je visoka (prema području) ., međutim, visoka gustoća pakiranja i sustav niske potrošnje energije može učiniti konkurentnim cjelokupnim ulaganjem u projekt (CAPEX) |
| Operativni trošak | Visoka . uglavnom zbog veće potrošnje energije pumpe | Nisko . uglavnom zbog potrošnje energije niže cirkulacije pumpe |
| Tipične primjene | Usredotočite se na oštre otpadne vode s visokim sadržajem krute tvari, visokom viskoznošću, velikim česticama ili vlaknima, lako se skaliraju i zahtijevaju snažno fizičko čišćenje . kao što su: odlagališta otpada, neki industrijski mulj, rudarske otpadne vode i neke kemijske tekućine za hranjenje | Visoki zahtjevi za propusnost, sadržaj niskog/srednjeg krutih tvari, niska viskoznost i dovode tekućine s ekstremnim kemijskim okruženjima, ali relativno blagi fizički uvjeti . kao što su: jaka kiselina/jaka alkalna otpadna voda ponovna upotreba, masno otpadna voda (emulsirana ulja), neko kemijsko ulaganje i visoki temperat {{{2 22 |
Sažetak
Jezgrene prednosti tubularnih membrana silicijuma karbida i stupaca (otpornost na visoku temperaturu, otpornost na koroziju, visoka čvrstoća) potječu iz materijala silicij -karbida, ali njihove strukturne razlike dovode do različitih performansi fokusiranja:
-Tubularne membrane karakteriziraju "anti-zagađenje, visoki protok i lako održavanje", pogodno za filtraciju velikih razmjera u složenim radnim uvjetima;
- Stupne membrane karakteriziraju "visoka učinkovitost, visoku specifičnu površinu i visoku točnost razdvajanja", pogodne za precizno odvajanje i kompaktne prostore aplikacije .
Stvarni odabir mora se sveobuhvatno prosuđivati na temelju materijalnih karakteristika (viskoznost, sadržaj suspendirane materije), kapacitet obrade, točnost razdvajanja i ograničenja prostora .
Popularni tagovi: Membrana stupa visoke gustoće, Kina proizvođači membrane visoke gustoće, dobavljači, tvornica






